Товарищеские матчи (клубы)
Рубин
Крылья Советов
Голы
Наказания
Константин Нижегородов
84'
Составы команд
Никита Медведев |
Илья Самошников | 46' |
Алексей Грицаенко |
Александр Мартынович |
Леон Мусаев | 46' |
Даниил Кузнецов |
Дмитрий Кабутов |
Валерий Чуперка |
Дарко Йевтич |
Камиль Муллин |
Джоэль Фамейе |
Ленар Фаттахов | 46' |
Марат Апшацев | 46' |
Богдан Овсянников | 46' |
Юрий Горшков | 46'69'90' |
Александр Солдатенков | 69' |
Гленн Бейл | 69' |
Илья Гапонов | 46' |
Максим Витюгов | 46' |
Дмитрий Иванисеня | 46'69'90' |
Данил Липовой | 28'60' |
Сергей Пиняев | 46' |
Дмитрий Цыпченко | 46' |
Артур Арустамян | 60' |
Фернандо Костанца | 28'90' |
Иван Ломаев | 46'90' |
Матео Барач | 46'90' |
Александр Коваленко | 46'90' |
Денис Якуба | 46' |
Роман Ежов | 46'90' |
Бахадур Соколов | 46'69' |
Максим Глушенков | 46'90' |
Дмитрий Великородный | 69' |
Евгений Фролов | 90' |
Андрей Цорн | 90' |
Алексей Никитенков | 90' |
Ян Гудков | 90' |
Леонид Герчиков | 90' |
Владислав Тепляков | 90' |
Никита Салтыков | 90' |
Никита Хлусов | 90' |
Запасные
Никита Янович |
Егор Тесленко |
Константин Нижегородов |
Георгий Зотов |
Степан Суриков |
Александр Ломовицкий |
Солтмурад Бакаев |
Артём Попов |
Виталий Лисакович |
Кирилл Косарев |
Даниил Моторин |