Футболисты «Спартака» стали победителями предсезонного турнира — Кубок Париматч Премьер, обыграв в 3-м туре белградский «Партизан». Встреча, прошедшая в субботу в Дохе (Катар), завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.
Кубок Матч Премьер. 3-й тур
Спартак
Партизан
Голы
Страхиня Павлович
Бибрас Натхо
Составы команд
Артём Ребров | 46' |
Георгий Джикия | 74' |
Илья Кутепов |
Самуэль Жиго | 64' |
Николай Рассказов | 74' |
Айртон | 74' |
Гус Тиль | 46' |
Алекс Крал | 87' |
Роман Зобнин | 74' |
Резиуан Мирзов | 46' |
Эсекьель Понсе | 74' |
Александр Максименко | 46' |
Зелимхан Бакаев | 46' |
Александр Соболев | 46' |
Павел Маслов | 64' |
Андрей Ещенко | 74' |
Илья Гапонов | 74' |
Аяз Гулиев | 74' |
Максим Глушенков | 74' |
Лоренсо Мельгарехо | 74' |
Дмитрий Маркитесов | 87' |
Владимир Стойкович |
Боян Остойич | 46' |
Страхиня Павлович | 46' |
Неманья Милетич |
Слободан Урошевич | 46' |
Саша Здьелар | 46' |
Бибрас Натхо |
Зоран Тошич | 46' |
Сейдуба Сума | 46' |
Такума Асано | 46' |
Садик Умар | 46' |
Игор Вуячич | 46' |
Райко Брежанчич | 46' |
Лазар Маркович | 46'52' |
Милан Смилянич | 46' |
Александар Шчекич | 46' |
Лазар Павлович | 46' |
Боян Матич | 46' |
Филип Стеванович | 46' |
Никола Лакчевич | 52' |
Запасные
Александар Попович |
Неманья Стеванович |
Джордже Иванович |